La circolare ovale fora Φ250 il laminatoio a freddo, mulino di rame del rotolo di Rod due
Parametri tecnici principali
Tipo 250 | struttura 8 |
Diametro del rotolo | Φ250 |
Potere del motore | 110kw |
Materiale massimo di rotolamento (millimetri) | Φ17 |
Specificazione di prodotto (millimetro) | Φ7.8 |
Forma di rotolamento | Un'alternativa di due rotoli dell'orizzontale e del verticale al rotolamento |
Forma dei fori | Circolare ovale |
Numero del rotolamento | 8 |
Coefficiente totale di allungamento | 4,51 |
Velocità di rotazione di rifinitura (m/s) | 1,65 |
Macchina di stiratura a freddo
Parametri tecnici principali
Tipo | LW5 | LW8 | LW10 | LW15 | LW20 | LW30 | LW40 | LW60 |
Forza stimata del disegno | ³ 50x10 | ³ 80x10 | ³ 100x10 | ³ 150x10 | ³ 200x10 | ³ 300x10 | ³ 400x10 | ³ 600x10 |
Il massimo ha ammesso il diametro | Φ30 | Φ32 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ60 | Φ80 |
Rantolo riducentesi massimo | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocità del disegno | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
No. Della lunghezza del disegno | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza massima del disegno | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocità di ritorno del Vehice | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potere del motore | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 115 |
Velocità del motore | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 740 | 740 | 740 |
Tipo di Raducer di velocità | JZQ500 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ850 | JZQ1000 | ZS1150 | JZQ1250 | JZQ1350 |
Peso totale | 6000 | 8000 | 11000 | 15000 | 22000 | 31000 | 40000 | 45000 |
Fornace industriale Co., srl di Wuxi Huadong
Benvenuto da visitare ed ispezionare!
Persone del contatto: Angelo Zhang
Telefono del contatto: +86-13921168736
Email: wxzhangying@126.com